袁健红,女,教授,博士生导师。现任太阳集团tyc539经济管理学院党委书记,江苏省宏观经济学会副会长、秘书长。研究方向:创新经济学和创新管理,中国特色社会主义市场经济理论与实践,资产评估学。近年来在企业创新、产业创新、创新政策、绿色发展领域有丰富的研究成果。 | ||||
| ||||
一、主讲课程 | ||||
硕士生课程《技术创新研究》《技术经济专题研讨课》、本科生课程《毛泽东思想和中国特色社会主义概论》 | ||||
| ||||
二、近年来科研成果 | ||||
(一)著作 | ||||
1 | 参编 | 微观经济学与宏观经济学 | 高等教育出版社 | 2000.8 |
2 | 参编 | 江苏科教兴省战略实施研究 | 南京师范大学出版社 | 2000.12 |
3 | 参编 | 2004年中国制造业发展研究报告 | 科学出版社 | 2004.10 |
4 | 主编 | 企业创新能力研究 | 科学出版社 | 2012.12 |
(二)论文 | ||||
1 | 都超飞、袁健红 | 十九大报告的科技创新思想 | 中国科技论坛 | 2018.1 |
2 | 袁健红、岳书敬 | 江苏省生态环境保护制度综合改革评估建议 | 智库专报 | 2018.1 |
3 | 袁健红 | 依靠创新引领和支撑江苏经济发展 | 新华日报 | 2017.11 |
4 | 袁健红、卞辰 | 校企研发合作中合作者搜寻战略 | 科技管理研究 | 2016.8 |
5 | 袁健红 | 建设全球科创中心的江苏道路 | 新华日报 | 2016.7 |
6 | 袁健红 | 江苏省创新型人才政企合作开发机制研究 | 太阳集团tyc539中特智库报告 | 2016.7 |
7 | 冯吉芳、袁健红 | 生态福利绩效——可持续发展的分析工具 | 科技管理研究 | 2016.6 |
8 | 冯吉芳、袁健红 | Effect of technology innovation and spillovers on the carbon intensity of human well-being | SpringerPlus | 2016.5 |
9 | 袁健红 | 江苏创新驱动战略实施绩效分析及建议 | 智库专报 | 2016.3 |
10 | 冯吉芳、袁健红 | 中国区域生态福利绩效及其影响因素 | 中国科技论坛 | 2016.3 |
11 | 袁健红、刘晶晶 | 企业特征对专利申请决策影响的实证分析 | 科学学研究 | 2014.11 |
12 | 袁健红、刘晶晶 | 战略性新兴产业分类方法及应用研究 | 中国科技论坛 | 2014.8 |
13 | Tianyu Goong, Jianhong Yuan | Termination of R&D projects | 74th Annual meeting of the Academy of Management | 2014.8 |
14 | 袁健红、齐晓林 | 绿色产业发展倒逼江苏经济转型升级 | 群众 | 2014.2 |
15 | 袁健红、龚天宇、郭进芬 | 中小企业创新政策效应评价 | 太阳集团tyc539学报 | 2012.7 |
16 | 龚天宇、袁健红 | 复杂技术系统背景下技术体制新解 | 管理学报 | 2012.6 |
17 | 袁健红、马岳红 | 本地化互动、跨区域管道的连结与基于综合性 | 科技进步与对策 | 2011.11 |
18 | 袁健红、龚天宇 | 企业知识搜索前因和结果研究现状探析与整合框架构建 | 外国经济与管理 | 2011.6 |
19 | 袁健红、沈珊 | 以技术联盟推动纳米技术产业化 | 科技与经济 | 2011.2 |
20 | 袁健红、魏少玲 | 基于技术出局视角的中国大飞机项目发展前景研究 | 科技进步与对策 | 2010.9 |
21 | 袁健红、张亮 | 基于破坏性创新视角的中国新能源汽车产业发展路径研究 | 中国科技论坛 | 2010.8 |
22 | 袁健红、王晶晶 | 企业自主创新能力的认知研究 | 科技进步与对策 | 2010.6 |
23 | 袁健红、李彬、王越娓 | 企业自主创新保护机制选择的影响因素 | 科学学与科学技术管理 | 2010.4 |
24 | 袁健红、李存书 | 一个规避技术出局的战略措施模型 | 中国科技论坛 | 2010.2 |
25 | 袁健红、李慧华 | 开放式创新对企业创新新颖程度的影响 | 科学学研究 | 2009.12 |
26 | 郭进芬、袁健红 | 信息来源与企业创新新颖度的关系研究 | 技术经济与管理研究 | 2009.1 |
27 | 袁健红、李慧华 | 技术联盟与认知差异 | 科学学与科学技术管理 | 2008.11 |
28 | 袁健红 | 基于博弈论视角的创新采用研究 | 当代财经 | 2008.4 |
29 | 梅元清、袁健红 | 我国企业国际化经营的目标市场选择模式分析 | 现代管理科学 | 2008.1 |
30 | 邬建峰、袁健红 | 论我国中小企业的风险管理 | 现代管理科学 | 2007.3 |
31 | 袁健红 | 论高等学校知识创新能力的提升 | 江苏社会科学 | 2006.1 |
32 | 孙浩、袁健红 | 谈我国金融营销的现状及发展对策 | 现代管理科学 | 2005.3 |
33 | 袁健红 | 技术联盟与区域创新 | 技术经济 | 2005.2 |
34 | 袁健红、施建军 | 技术联盟中的冲突、沟通与学习 | 太阳集团tyc539 | 2004.7 |
35 | 袁健红 | 苏州利用外资的利与弊 | 群众 | 2004.6 |
36 | 袁健红 | 论竞争者之间技术联盟的管理 | 中国软科学 | 2003.12 |
37 | 袁健红 | 论战略人力资源管理的价值 | 群众 | 2003.12 |
38 | 袁健红 | 影响高新技术企业绩效的因素分析 | 中国科技论坛 | 2003.1 |
39 | 袁健红 | 论企业内知识资本评估 | 中国科技论坛 | 2000.12 |
40 | 袁健红 | 论中小企业发展战略的制定与实施 | 现代管理科学 | 2000.12 |
(三)科研项目 | ||||
1 | 2018年 | 江苏省连云港鹰游集团创新实践研究 | 江苏省委宣传部委托项目 |
|
2 | 2018年 | 中欧企业创新能力比较研究 | 中国特色社会主义发展研究院项目 |
|
3 | 2018年 | 基于全要素生产率提高的创新型国家建设路径研究 | 中国特色社会主义发展研究院项目 |
|
4 | 2017年 | 江苏打造具有国际竞争力人才环境研究 | 江苏省社科基金 |
|
5 | 2017年 | 江苏省生态环境保护制度综合改革方案落实情况评估 | 江苏省社科基金、江苏省委改革办 |
|
6 | 2017年 | 南京市铁心桥街道社会文明提升研究 | 南京市铁心桥街道 |
|
7 | 2016年 | 江苏省产业科技创新中心之标准、路径及机制 | 江苏省社科联重大决策咨询项目 |
|
8 | 2016年 | 第二轮《江苏省志——科学技术志》 | 江苏省科技厅 |
|
9 | 2016年 | 创新对江苏省经济发展的作用分析 | 江苏省统计局 |
|
10 | 2015年 | 南京市创新指标体系及指数研究 | 南京市统计局 |
|
11 | 2015年 | 江苏省创新型人才政企合作开发机制研究 | 江苏省社科联 |
|
12 | 2015年 | 苏州市吴江区“十三五”人才规划 | 苏州市吴江区政府 |
|
13 | 2014年 | 江苏省创新驱动战略实施的实证分析 | 江苏省统计局 |
|
14 | 2014年 | 江苏企业创新能力评价与提升对策研究 | 江苏省统计局 |
|
15 | 2013年 | 新兴产业分类方法及江苏企业创新能力研究 | 科技部 |
|
16 | 2012年 | 产业园区向创新谷区转型发展研究 | 教育部人文社科项目 |
|
17 | 2010年 | 科技支撑经济发展指标体系研究 | 科技部 |
|
(四)获奖情况 | ||||
1 | 2018.9 | 思想政治理论课贯彻体现社会主义核心价值观的探索与实践 | 2018年高等教育国家级教学成果奖 | 二等 |
2 | 2017.9 | 思想政治理论课贯彻体现社会主义核心价值观的探索与实践 | 江苏省教学成果奖 | 一等 |
3 | 2017.7 | 江苏省创新型人才政企合作开发机制研究 | 江苏省社科应用研究精品工程奖 | 二等 |
4 | 2014.10 | 企业创新能力研究 | 江苏省第十三届哲学社会科学优秀成果奖 | 三等 |
5 | 2014.9 | 企业创新能力研究——基于江苏省工业企业创新调查结果分析 | 江苏高校第九届哲学社会科学研究优秀成果奖 | 一等 |
三、联系方式 | ||||
| 101001819@seu.edu.cn |