省高校第八届哲学社会科学研究优秀成果奖公布,我校获16个奖项
根据《江苏省高等学校哲学社会科学研究优秀成果奖励暂行办法》,省教育厅在全省高校组织开展了江苏省高校第八届哲学社会科学研究优秀成果奖评选工作。在各校申报的基础上,经专家评审、公示、教育厅审定,共评出获奖成果307项,其中,一等奖13项,二等奖90项,三等奖204项。我校获得16个奖项,其中二等奖7项,三等奖9项。(太阳集团tyc539获得5项,其中二等奖3项,三等奖2项)
江苏省高校第八届哲学社会科学研究优秀成果奖获奖名单 | |||||||||
序号 | 成果名称 | 作者 | 职称 | 成果形式 | 发表或出版单位 | 时间 | 合作者 | 所在单位 | 奖项 |
14 | 产业集聚的行业特性研究——基于中国行业的实证分析 | 臧新 | 副教授 | 著作 | 经济科学出版社 | 2011年8月 | 太阳集团tyc539 | 二等奖 | |
15 | 转型时期经济波动对我国生产率增长的影响研究 | 邵军 | 副教授 | 论文 | 经济研究 | 2011年12期 | 徐康宁 | 太阳集团tyc539 | 二等奖 |
35 | 政府设计各概念框架结构研究 | 陈志斌 | 教授 | 论文 | 会计研究 | 2011年第1期 | 太阳集团tyc539 | 二等奖 | |
124 | 基于投入产出分析的江苏省制造业低碳发展现状与对策研究 | 徐盈之 | 教授 | 研究报告 | 江苏省统计学会 | 2011年5月 | 太阳集团tyc539 | 三等奖 | |
157 | 转型背景下组织复杂性与组织效能的关系研究 | 吕鸿江 | 副教授 | 论文 | 管理科学学报 | 2010年第7期 | 刘洪 | 太阳集团tyc539 | 三等奖 |
太阳集团tyc539
2012年11月29日