说明:拟录取名单请关注太阳集团tyc539研究生招生网http://yzb.seu.edu.cn/
2012年太阳集团tyc539 国民经济学(系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860390 | 免试 | |
2 | 102862102470391 | 免试 | |
3 | 102862103190392 | 免试 | |
4 | 102862347011394 | 134.6 | |
5 | 102862370612975 | 119.4 | |
6 | 102862321808546 | 134.2 | |
7 | 102862131606311 | 129.6 |
2012年太阳集团tyc539 区域经济学(系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862103190393 | 免试 | |
2 | 102862106110834 | 免试 | |
3 | 102862320204680 | 129.6 | |
4 | 102862320204684 | 123 | |
5 | 102862231607059 | 119.6 | |
6 | 102862340310175 | 125.2 | |
7 | 102862320204687 | 124.2 | |
8 | 102862131606312 | 126.6 | |
9 | 102862320204681 | 112.6 | |
10 | 102862321808548 | 127.2 |
2012年太阳集团tyc539 金融学(系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860394 | 免试 | |
2 | 102862102860395 | 免试 | |
3 | 102862103190396 | 免试 | |
4 | 102862102860397 | 免试 | |
5 | 102862102860398 | 免试 | |
6 | 102862102860399 | 免试 | |
7 | 102862103070400 | 免试 | |
8 | 102862102860401 | 免试 | |
9 | 102862102860402 | 免试 | |
10 | 102862320204703 | 125.2 | |
11 | 102862310607255 | 104.4 | |
12 | 102862320204719 | 118.4 |
2012年太阳集团tyc539 产业经济学(系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860403 | 免试 | |
2 | 102862102860404 | 免试 | |
3 | 102862103570725 | 免试 | |
4 | 102862103570726 | 免试 | |
5 | 102862421915036 | 128.6 | |
6 | 102862320204743 | 126.4 | |
7 | 102862370612980 | 121.8 | |
8 | 102862341210833 | 129.2 | |
9 | 102862342410907 | 100.2 | |
10 | 102862370612982 | 125.6 | |
11 | 102862340310178 | 122.4 | |
12 | 102862371013343 | 123.4 | |
13 | 102862370612983 | 120.4 |
2012年太阳集团tyc539 国际贸易学硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862100130006 | 免试 | |
2 | 102862102860405 | 免试 | |
3 | 102862102860406 | 免试 | |
4 | 102862102860407 | 免试 | |
5 | 102862102860408 | 免试 | |
6 | 102862103190409 | 免试 | |
7 | 102862102860410 | 免试 | |
8 | 102862102860411 | 免试 | |
9 | 102862103570727 | 免试 | |
10 | 102862140606469 | 132.4 | |
11 | 102862320204749 | 133.0 | |
12 | 102862320204752 | 109.4 | |
13 | 102862320204768 | 136.8 | |
14 | 102862320204770 | 126.0 | |
15 | 102862321508105 | 131.8 | |
16 | 102862330109457 | 120.2 | |
17 | 102862340310179 | 130.0 | |
18 | 102862340310180 | 133.7 | |
19 | 102862340310181 | 136.2 | |
20 | 102862340310186 | 119.6 | |
21 | 102862340310187 | 130.0 | |
22 | 102862341110776 | 112.2 | |
23 | 102862342210866 | 122.2 | |
24 | 102862350111518 | 122.7 | |
25 | 102862370112214 | 121.8 | |
26 | 102862370312754 | 116.0 | |
27 | 102862412114709 | 125.2 | |
28 | 102862430615380 | 129.4 |
2012年太阳集团tyc539 金融(专业学位)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862101260018 | 免试 | |
2 | 102862102860412 | 免试 | |
3 | 102862102860413 | 免试 | |
4 | 102862102860414 | 免试 | |
5 | 102862102860415 | 免试 | |
6 | 102862102860416 | 免试 | |
7 | 102862320202161 | 125.4 | |
8 | 102862320202166 | 134.6 | |
9 | 102862321808354 | 125.8 | |
10 | 102862340209987 | 124.4 | |
11 | 102862370913210 | 131.4 | |
12 | 102862371113361 | 106 |
|
2012年太阳集团tyc539国际商务(专业学位)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860417 | 免试 | |
2 | 102862104590771 | 免试 | |
3 | 102862104860776 | 免试 |
2012年太阳集团tyc539资产评估(专业学位)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862101400021 | 免试 | |
2 | 102862102860418 | 免试 | |
3 | 102862102860419 | 免试 | |
4 | 102862102860420 | 免试 | |
5 | 102862102860421 | 免试 | |
6 | 102862231907162 | 126 | |
7 | 102862320202188 | 128.6 |
2012年太阳集团tyc539系统分析与集成硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862322209136 | 134.4 | |
2 | 102862370212505 | 131.2 |
2012年太阳集团tyc539系统工程(系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860422 | 免试 | |
2 | 102862102860423 | 免试 | |
3 | 102862131606317 | 79.6 | |
4 | 102862320205547 | 127.2 | |
5 | 102862320205548 | 96.6 | |
6 | 102862320205550 | 133.6 | |
7 | 102862321908772 | 132.8 | |
8 | 102862330109507 | 125.6 | |
9 | 102862340109937 | 131.2 | |
10 | 102862340109938 | 126.4 | |
11 | 102862340310199 | 129.8 | |
12 | 102862370112283 | 129.8 | |
13 | 102862140106337 | 130 | |
14 | 102862370212507 | 125.4 | |
15 | 102862370612921 | 98.2 | |
16 | 102862500215864 | 129.8 |
2012年太阳集团tyc539管理科学与工程 (系)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860424 | 免试 | |
2 | 102862102860425 | 免试 | |
3 | 102862102860426 | 免试 | |
4 | 102862102860427 | 免试 | |
5 | 102862102860428 | 免试 | |
6 | 102862103190429 | 免试 | |
7 | 102862103070430 | 免试 | |
8 | 102862102860431 | 免试 | |
9 | 102862102950679 | 免试 | |
10 | 102862103570728 | 免试 | |
11 | 102862103570729 | 免试 | |
12 | 102862104590772 | 免试 | |
13 | 102862104970789 | 免试 | |
14 | 102862120405908 | 139.8 | |
15 | 102862120405909 | 120.6 | |
16 | 102862120405912 | 129.4 | |
17 | 102862220706990 | 124.8 | |
18 | 102862320204606 | 103.6 | |
19 | 102862320204608 | 138.6 | |
20 | 102862320204612 | 124.4 | |
21 | 102862320204630 | 127.0 | |
22 | 102862320204660 | 126.8 | |
23 | 102862321207500 | 132.6 | |
24 | 102862321307711 | 142.6 | |
25 | 102862321508096 | 101.2 | |
26 | 102862321808537 | 129.2 | |
27 | 102862330109449 | 121.8 | |
28 | 102862340109887 | 115.6 | |
29 | 102862340510483 | 139.8 | |
30 | 102862340610553 | 97.2 | |
31 | 102862342510925 | 119 | |
32 | 102862345711102 | 102.4 | |
33 | 102862345711103 | 122.2 | |
34 | 102862345711111 | 126.4 | |
35 | 102862370112202 | 120.4 | |
36 | 102862370112205 | 101.4 | |
37 | 102862370212566 | 108.4 | |
38 | 102862370212567 | 101.6 | |
39 | 102862370212580 | 103.8 | |
40 | 102862370612971 | 124.6 | |
41 | 102862370612972 | 126.6 | |
42 | 102862371313438 | 97.6 | |
43 | 102862411614346 | 100.6 | |
44 | 102862411914548 | 111.4 | |
45 | 102862421414926 | 127.6 | |
46 | 102862511316016 | 115.6 | |
47 | 102862620816536 | 130.8 |
2012年太阳集团tyc539会计学硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860432 | 免试 | |
2 | 102862103070433 | 免试 | |
3 | 102862102860434 | 免试 | |
4 | 102862103190435 | 免试 | |
5 | 102862102860436 | 免试 | |
6 | 102862102880437 | 免试 | |
7 | 102862102860438 | 免试 | |
8 | 102862102860439 | 免试 | |
9 | 102862103190440 | 免试 | |
10 | 102862102860441 | 免试 | |
11 | 102862131606309 | 96.4 | |
12 | 102862320204511 | 117.4 | |
13 | 102862340610551 | 121 | |
14 | 102862342210861 | 116 | |
15 | 102862210806794 | 92.6 | |
16 | 102862231807135 | 118.6 | |
17 | 102862345711090 | 93.8 | |
18 | 102862411914537 | 92.4 |
2012年太阳集团tyc539企业管理硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860442 | 免试 | |
2 | 102862102860443 | 免试 | |
3 | 102862102860444 | 免试 | |
4 | 102862103190445 | 免试 | |
5 | 102862320204541 | 135.8 | |
6 | 102862320204568 | 缺 | |
7 | 102862320204571 | 132.6 | |
8 | 102862340410290 | 139.8 | |
9 | 102862340510479 | 136.8 | |
10 | 102862345711095 | 138.8 | |
11 | 102862347011392 | 144.8 | |
12 | 102862501015928 | 缺 |
2012年太阳集团tyc539技术经济及管理硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862101400022 | 免试 | |
2 | 102862103190446 | 免试 | |
3 | 102862320204574 | 129.4 | |
4 | 102862321207490 | 124 | |
5 | 102862321407916 | 127.8 | |
6 | 102862370612965 | 126.6 | |
7 | 102862370612966 | 134.4 | |
8 | 102862460315775 | 119.4 |
2012年太阳集团tyc539会计(专业学位)硕士研究生复试面试成绩
序号 | 准 考 证 号 | 面试总分 (150) | |
1 | 102862102860447 | 免试 | |
2 | 102862102860448 | 免试 | |
3 | 102862102860449 | 免试 | |
4 | 102862102860450 | 免试 | |
5 | 102862103190451 | 免试 | |
6 | 102862102860452 | 免试 | |
7 | 102862102940693 | 免试 | |
8 | 102862104220754 | 免试 | |
9 | 102862210806754 | 120 | |
10 | 102862320201470 | 缺考 | |
11 | 102862320201478 | 缺考 | |
12 | 102862320201499 | 122.4 | |
13 | 102862320201502 | 缺考 | |
14 | 102862320201517 | 138 | |
15 | 102862320201550 | 125.6 | |
16 | 102862320201606 | 124.2 | |
17 | 102862320201611 | 90.2 | |
18 | 102862320201620 | 106.2 | |
19 | 102862320201634 | 91.2 | |
20 | 102862320201636 | 104.8 | |
21 | 102862320201637 | 92.6 | |
22 | 102862320201649 | 118.8 | |
23 | 102862320201653 | 104 | |
24 | 102862320201656 | 125 | |
25 | 102862320201662 | 115 | |
26 | 102862320201673 | 100.8 | |
27 | 102862320201697 | 90.6 | |
28 | 102862320201698 | 缺考 | |
29 | 102862320201699 | 112 | |
30 | 102862320201702 | 80 | |
31 | 102862320201703 | 112 | |
32 | 102862320201724 | 95.6 | |
33 | 102862320201727 | 110.8 | |
34 | 102862321908631 | 126.2 | |
35 | 102862322008784 | 90.6 | |
36 | 102862330109231 | 125.4 | |
37 | 102862361211887 | 127 | |
38 | 102862361211889 | 123.8 | |
39 | 102862370111900 | 125 | |
40 | 102862370212299 | 120 | |
41 | 102862370212300 | 120 | |
42 | 102862371013310 | 91 | |
43 | 102862412214719 | 119.8 | |
44 | 102862421914973 | 91 | |
45 | 102862422015061 | 106.4 |