关于复核、发放2011年8月至2012年1月九龙湖校区课时补贴及交通补贴的通知
各位老师:
2011年8月至2012年1月的九龙湖工作天数已统计,核对如下:
姓名 | 11.8月-12.1月课时补贴总天数 | 课时补贴(元) | 11.8月-12.1月节假天数 |
韩瑞珠 | 46 | 368 | 3 |
王海燕 | 56 | 448 | 1 |
朱殿明 | 96 | 768 | 10 |
冯清杰 | 49 | 392 | 1 |
施卫东 | 28 | 224 | 1 |
袁健红 | 22 | 176 | 1 |
张宗庆 | 36 | 288 | 1 |
余珊萍 | 7 | 56 | 1 |
孔庆善 | 20 | 160 | 0 |
叶思荣 | 14 | 112 | 0 |
仇向洋 | 10 | 80 | 0 |
达庆利 | 1 | 8 | 0 |
何建敏 | 59 | 472 | 2 |
钱捷 | 117 | 936 | 13 |
吴广谋 | 39 | 312 | 0 |
陈淑梅 | 82 | 656 | 10 |
徐康宁 | 32 | 256 | 0 |
陈建波 | 46 | 368 | 2 |
王辰 | 44 | 352 | 2 |
侯金文 | 3 | 24 | 0 |
伍贻胜 | 95 | 760 | 3 |
甘霈 | 60 | 480 | 8 |
朱志坚 | 36 | 288 | 2 |
江孝感 | 131 | 1048 | 35 |
祝虹 | 79 | 632 | 7 |
朱卫民 | 23 | 184 | 1 |
韩勇 | 31 | 248 | 0 |
陈良华 | 40 | 320 | 1 |
陈伟达 | 34 | 272 | 2 |
李亮 | 37 | 296 | 1 |
杨明华 | 7 | 56 | 0 |
傅兆君 | 66 | 528 | 6 |
王文平 | 12 | 96 | 1 |
王云 | 81 | 648 | 1 |
毛辉 | 44 | 352 | 1 |
李东 | 17 | 136 | 1 |
冯勤超 | 41 | 328 | 0 |
周勤 | 76 | 608 | 9 |
张晓玲 | 50 | 400 | 2 |
王文武 | 36 | 288 | 1 |
王辉 | 62 | 496 | 6 |
吴清烈 | 19 | 152 | 1 |
贾慎华 | 8 | 64 | 4 |
孙晓林 | 10 | 80 | 1 |
韩静 | 45 | 360 | 3 |
曹卉宇 | 26 | 208 | 1 |
武忠 | 1 | 8 | 1 |
梅姝娥 | 12 | 96 | 1 |
蒋尚华 | 7 | 56 | 0 |
朱涛 | 46 | 368 | 5 |
陈小怡 | 41 | 328 | 2 |
吴芄 | 57 | 456 | 2 |
张昕 | 42 | 336 | 3 |
李鲁妮 | 86 | 688 | 2 |
陈菊花 | 71 | 568 | 12 |
江其玟 | 54 | 432 | 3 |
汤薇 | 40 | 320 | 1 |
臧新 | 48 | 384 | 3 |
尤海燕 | 19 | 152 | 1 |
任凤慧 | 43 | 344 | 0 |
刘春晖 | 54 | 432 | 9 |
董斌 | 7 | 56 | 0 |
虞斌 | 102 | 816 | 33 |
孙虹 | 12 | 96 | 0 |
张望云 | 4 | 32 | 0 |
吕灿 | 1 | 8 | 0 |
马新建 | 34 | 272 | 0 |
蒋安珩 | 89 | 712 | 3 |
李春生 | 31 | 248 | 0 |
吴利华 | 34 | 272 | 1 |
秦双全 | 44 | 352 | 15 |
吴斌 | 21 | 168 | 1 |
黄晓红 | 10 | 80 | 0 |
陈吉凤 | 53 | 424 | 11 |
韩瑜 | 90 | 720 | 5 |
张建军 | 47 | 376 | 6 |
姚建平 | 57 | 456 | 1 |
尚晓春 | 34 | 272 | 4 |
李珣 | 105 | 840 | 3 |
赵志远 | 104 | 832 | 4 |
孙志宏 | 101 | 808 | 3 |
刘新旺 | 55 | 440 | 3 |
王翔 | 24 | 192 | 1 |
李庆华 | 85 | 680 | 2 |
毛传新 | 8 | 64 | 1 |
唐亮 | 105 | 840 | 3 |
花俊 | 39 | 312 | 1 |
徐盈之 | 20 | 160 | 0 |
庄亚明 | 84 | 672 | 8 |
周宇 | 95 | 760 | 6 |
侯合银 | 60 | 480 | 1 |
管驰明 | 32 | 256 | 1 |
张玉林 | 63 | 504 | 4 |
黄超 | 20 | 160 | 2 |
何勇 | 113 | 904 | 13 |
杨勇 | 9 | 72 | 0 |
胡小平 | 7 | 56 | 7 |
舒嘉 | 150 | 1200 | 55 |
邵军 | 65 | 520 | 17 |
李敏 | 39 | 312 | 1 |
杨洋 | 1 | 8 | 0 |
何玉梅 | 38 | 304 | 2 |
薛漫天 | 44 | 352 | 1 |
符小玲 | 37 | 296 | 3 |
刘修岩 | 32 | 256 | 1 |
李四杰 | 156 | 1248 | 55 |
岳书敬 | 56 | 448 | 2 |
王铮 | 40 | 320 | 0 |
陈健 | 141 | 1128 | 34 |
涂建明 | 36 | 288 | 2 |
吕鸿江 | 20 | 160 | 0 |
林宏志 | 45 | 360 | 9 |
王宏 | 113 | 904 | 17 |
刘晓星 | 167 | 1336 | 64 |
杨悦 | 161 | 1288 | 51 |
侯赟慧 | 83 | 664 | 7 |
葛沪飞 | 24 | 192 | 1 |
熊艳艳 | 21 | 168 | 1 |
陈洪涛 | 60 | 480 | 4 |
李守伟 | 43 | 344 | 0 |
赵驰 | 18 | 144 | 0 |
高彦彦 | 17 | 136 | 1 |
邵珉 | 8 | 64 | 1 |
狄子良 | 15 | 120 | 3 |
林琼 | 142 | 1136 | 47 |
卢建 | 146 | 1168 | 44 |
周路路 | 44 | 352 | 6 |
蔡钰萍 | 156 | 1248 | 50 |
请各位老师于4月19日前带九龙湖交通补贴的发票(2011年以后的汽油发票或IC卡充值票及打的票、外地发票不能报销)到伍贻胜处申请九龙湖交通补贴。只要来九龙湖的人员基本都有九龙湖课时补贴,均需要签字确认入帐方式,如不签字就视同记入校园一卡通;如不申请九龙湖交通补贴就视同放弃补贴。
希望大家相互转告,不要拖拉而影响大家,谢谢大家的支持。